Подробная информация о продукции
Токарный станок C5120
Особенности продукта:
· Предварительная модульная конструкция, основанная на FEM. Интегрированные механические, электрические и гидравлические технологии, гарантируют отличную производительность обработки.
· Отличное литье из собственного литейного цеха. Хорошая термообработка. Закаленная направляющая (выше HRC50). Отличная долговечность и стабильная точность.
· Турель, скопированная с помощью соединения curvi8c с 120 разделенными зубьями, более жесткая, чем традиционная 5-тигранная соединительная пластина.
· Управление ПЛК, выполненное OMRON Japan. Точная компоновка и кабели в шкафу. специальные тщательно отобранные компоненты для сверхнадежности.
· 2 оси DRO и весы являются стандартными (4 оси DRO являются необязательными)
· 16 ступенчатых скоростей изменяются с помощью электронного контроллера клапана, легко, чувствительно и надежно.
· Точные заземленные передачи в коробке передач обеспечивают высокую точность, низкий уровень шума и длительный срок службы.
· Универсальные аксессуары и хорошее обслуживание. Просто начните производство сразу после его получения.
Технические характеристики
ПУНКТ ЕД. ИЗМ | ЕД. ИЗМ | C51 20D |
Максимум. диаметр резки. | мм | 2000 |
Максимум. высота резки | мм | 1250 |
Максимум. вес загрузки | T | 8 |
Диаграмма рабочего стола. | мм | 1800 |
Диапазон рабочих температур | оборотов в минуту | 3.2-100 |
Диапазон шагов рабочего стола | - | 16 |
Рабочий стол макс. крутящий момент | Nm | 25000 |
Вертикальный диапазон подачи инструмента | мм / мин | 0.8-86 |
Стадии подачи вертикальной подачи инструмента | --- | 12 |
Усилие вертикальной резки инструмента | N | 25 0 0 0 |
Вертикальное вертикальное перемещение по вертикали | мм | 800 |
вертикальный горизонтальное перемещение по горизонтали | мм | 1200 |
Скорость быстрой скорости башенки | мм / мин | 2000 |
Вертикальный угол поворота инструмента | ° | ± 30 |
Диапазон подачи кормового инструмента | мм / мин | 0.8-86 |
Сила режущего инструмента | N | 20 0 0 0 |
Вертикальное перемещение по вертикали | мм | 900 |
Горизонтальное перемещение по горизонтали | мм | 630 |
Быстрая скорость вертикального / бокового инструмента | мм / мин | 1800 |
Размер панели инструментов | мм | 30 * 40 |
Пересечение луча | мм | 650 |
Скорость подъема поперечной балки | мм / мин | 350 |
Мощность двигателя подачи | Kw | 1,3 |
Главный мотор | Kw | 30 |
Вес машины | T | 17 |
Общий размер (l * w * h) | мм | 2830 * 2670 * 3010 |
Поворотный инструмент